Etichettatura ambientale e imballaggi di trasporto
Composizione e conferimento degli imballi dei singoli prodotti e degli imballaggi di trasporto
Composizione e conferimento degli imballi dei singoli prodotti e degli imballaggi di trasporto
La tabella sottostante elenca tutti i possibili elementi che compongono le diverse tipologie di bancali utilizzate da QUBIX.
Tipo di imballo | Immagine | Materiale | Conferimento |
Bancale di trasporto in legno | FOR 50 | Raccolta legno | |
Film estensibile | LDPE 4 | Raccolta plastica | |
Angolari di protezione in cartone | PAP 21 | Raccolta carta | |
Angolari di protezione in legno | FOR 50 | Raccolta legno | |
Divisori interni in cartone | PAP 20 | Raccolta carta | |
Protezione superiore/inferiore in cartone | PAP 20 | Raccolta carta | |
Protezione superiore in plastica | PVC 3 | Raccolta plastica | |
Protezione superiore in legno | FOR 50 | Raccolta legno | |
Reggette di fissaggio | PP 5 | Raccolta plastica | |
Distanziali ad H in plastica | PP 5 | Raccolta plastica | |
Nastro marchiato | PP 5 | Raccolta plastica | |
Nastro neutro | PP 5 | Raccolta plastica |
Nell’immagine sottostante viene esplicitata la composizione delle bobine QUBIX di diametro 80 e 100 cm composte interamente di legno, con tiranti in acciaio.
Nell’immagine sottostante viene esplicitata la composizione delle bobine QUBIX di diametro 60 cm composte da flange in legno, nocciolo in cartone e tiranti in acciaio.